RANKING - VU - INDIA - MIXED (Top 600)
POSITION | CALLSIGN | WORKED SLOTS |
---|---|---|
#1 | VU2JOS | 28 of 540 |
#2 | VU2OR | 16 of 540 |
#3 | VU2TMP | 14 of 540 |
#4 | VU3RGB | 9 of 540 |
#5 | VU2KPH | 7 of 540 |
#6 | VU2SRT | 7 of 540 |
#7 | VU2NKS | 5 of 540 |
#8 | VU2GRM | 5 of 540 |
#9 | VU2TUM | 5 of 540 |
#10 | VU2MIE | 3 of 540 |
#11 | VU2ADV | 3 of 540 |
#12 | VU3WUA | 3 of 540 |
#13 | VU2YAP | 3 of 540 |
#14 | AT9FUR | 3 of 540 |
#15 | VU2JEB | 3 of 540 |
#16 | VU2SW | 2 of 540 |
#17 | VU2IBI | 2 of 540 |
#18 | AT9WAR | 2 of 540 |
#19 | VU2JFS | 2 of 540 |
#20 | VU3GDS | 2 of 540 |
#21 | VU3FGJ | 2 of 540 |
#22 | VU3DXL | 2 of 540 |
#23 | VU3KNB | 2 of 540 |
#24 | VU2LYE | 2 of 540 |
#25 | VU2DED | 2 of 540 |
#26 | VU2JXL | 2 of 540 |
#27 | VU3JFM | 2 of 540 |
#28 | AU/PD4UT/M | 1 of 540 |
#29 | VU3KUD | 1 of 540 |
#30 | VU3TPW | 1 of 540 |
#31 | VU3IAG | 1 of 540 |
#32 | VU2RBI | 1 of 540 |
#33 | VU2TE | 1 of 540 |
#34 | VU2MSA | 1 of 540 |
#35 | VU2KJB | 1 of 540 |
#36 | VU2ZOC | 1 of 540 |
#37 | VU2RZW | 1 of 540 |
#38 | VU2EDS | 1 of 540 |
#39 | VU2SKD | 1 of 540 |
#40 | VU2OY | 1 of 540 |
#41 | VU2NXG | 1 of 540 |
#42 | VU2RYE | 1 of 540 |
#43 | VU2LX | 1 of 540 |
#44 | VU2SMS | 1 of 540 |
#45 | VU2MRM | 1 of 540 |
#46 | VU3MDO | 1 of 540 |
#47 | AV1JZ | 1 of 540 |
#48 | VU2XO | 1 of 540 |
#49 | VU2RCT | 1 of 540 |
#50 | VU2DAS | 1 of 540 |
POSITION | CALLSIGN | WORKED SLOTS |
---|---|---|
#1 | VU2JOS | 6 of 100 |
#2 | VU2MIE | 3 of 100 |
#3 | VU3DXL | 2 of 100 |
#4 | VU3JFM | 2 of 100 |
#5 | AU/PD4UT/M | 1 of 100 |
#6 | VU3KUD | 1 of 100 |
#7 | VU3TPW | 1 of 100 |
#8 | VU2RBI | 1 of 100 |
#9 | VU2ZOC | 1 of 100 |
#10 | VU2RZW | 1 of 100 |
#11 | VU2EDS | 1 of 100 |
#12 | VU2SKD | 1 of 100 |
#13 | VU3RGB | 1 of 100 |
#14 | VU2OY | 1 of 100 |
#15 | VU2SMS | 1 of 100 |
#16 | VU3MDO | 1 of 100 |
#17 | VU2SRT | 1 of 100 |
#18 | VU2XO | 1 of 100 |
#19 | VU2RCT | 1 of 100 |
#20 | VU2JEB | 1 of 100 |
RANKING CW (Top 200)
POSITION | CALLSIGN | WORKED SLOTS |
---|---|---|
#1 | VU2JOS | 22 of 110 |
#2 | VU2TMP | 14 of 110 |
#3 | VU2SRT | 6 of 110 |
#4 | VU2TUM | 5 of 110 |
#5 | VU2OR | 5 of 110 |
#6 | VU2GRM | 3 of 110 |
#7 | AT9FUR | 3 of 110 |
#8 | VU2JFS | 2 of 110 |
#9 | VU3GDS | 2 of 110 |
#10 | VU2LYE | 2 of 110 |
#11 | VU2KJB | 1 of 110 |
#12 | VU2NXG | 1 of 110 |
#13 | VU2RYE | 1 of 110 |
#14 | VU2LX | 1 of 110 |
#15 | VU2MRM | 1 of 110 |
#16 | AV1JZ | 1 of 110 |
RANKING DIGITALS (Top 200)
POSITION | CALLSIGN | WORKED SLOTS |
---|---|---|
#1 | VU2OR | 11 of 330 |
#2 | VU3RGB | 8 of 330 |
#3 | VU2KPH | 7 of 330 |
#4 | VU2NKS | 5 of 330 |
#5 | VU2ADV | 3 of 330 |
#6 | VU3WUA | 3 of 330 |
#7 | VU2YAP | 3 of 330 |
#8 | VU2GRM | 2 of 330 |
#9 | VU2SW | 2 of 330 |
#10 | VU2IBI | 2 of 330 |
#11 | VU2JEB | 2 of 330 |
#12 | AT9WAR | 2 of 330 |
#13 | VU3FGJ | 2 of 330 |
#14 | VU3KNB | 2 of 330 |
#15 | VU2DED | 2 of 330 |
#16 | VU2JXL | 2 of 330 |
#17 | VU3IAG | 1 of 330 |
#18 | VU2TE | 1 of 330 |
#19 | VU2MSA | 1 of 330 |
#20 | VU2DAS | 1 of 330 |